Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado
Sobre | Inscrição | Local & Data | Submissão | Programa
Dias 18, 19 e 20 de outubro, das 14h00 às 21h00, no Campus Cubatão do IFSP
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
© LABMAX 2025 - Laboratório James Clerk Maxwell de Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado.
9 anos A Serviço do Brasil | Theme: Appointment Blue by Webriti