Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado
INSCRIÇÃO | SOBRE | COMISSÃO | PROGRAMA | ARTIGOS | TRABALHOS | X WMO
De 4 a 8 de Outubro de 2021
As Seções Trabalhos dos Alunos e Arduino Day receberão as propostas de trabalho de pesquisa no formato apresentação no formato Portable Document Format (.pdf), colorido com resolução mínima de 150 dpi e com no máximo 15 slides (desejável apenas 10 slides) via sistema de submissão próprio.
Modelo para preparação dos slides:
Modelo de Apresentação OpenDocument (.odp) ou Modelo de Apresentação MS Power Point (.xlsx)
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© LABMAX 2025 - Laboratório James Clerk Maxwell de Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado.
9 anos A Serviço do Brasil | Theme: Appointment Blue by Webriti