Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado
Inscrição | Local | Datas | Submissão | Programa | APOIO | Comissão
Sua participação no SBMO WMO’20 é muito bem vinda, para isso basta se inscrever de maneira que o evento possa ser eficientemente dimensionado para você.
https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/sci/
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© LABMAX 2024 - Laboratório James Clerk Maxwell de Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado.
8 anos a serviço do Brasil | Theme: Appointment Blue by Webriti